HyperScan智能闪测激光3D扫描仪
技术特点
· 双目一体式碳纤维结构,即插即用;
· 采用动态测量技术,无惧车间震动、噪音等对测量精度的影响;
· 双工作模式,DX 型号同时具有单独贴点扫描模式与结合ZG-Track 光学追踪器不贴点扫描模式;
· 结合ZG-Probe 便携式三坐标测量笔,形成完整的测量解决方案,实现形面及关键几何尺寸形位公差的快速、高效、精准检测。
软件特性
智能引导模块
用户只需要轻点鼠标,选择不同工况即可
轻松配置最佳设备扫描参数,有效降低设
备使用门槛,提升设备使用体验感。
三维检测模块
内置的三维检测模块支持各类不同类型尺
寸与特征测量方式,并支持自动3D 比对、
注释、创建报告等功能。
网格优化与局部分辨率功能
保留细节的同时,极大地减小了扫描数据
文件所占空间, 节省系统资源与运算时间,
提升工作效率。
产品型号 | HyperScan Lite | HyperScan Dx | |
测量速度 | 480,000次测量/秒 | 1,340,000次测量/秒 | |
扫描区域 | 最大440x420mm | 最大550x500mm | |
激光光源 | 14条红色激光线+额外1条扫描深孔 | 26条红色激光线+额外1条扫描深孔 | |
激光类别 | II类(人眼安全) | ||
分辨率 | 最高0.01mm | 最高0.02mm | |
精度 | 最高0.04mm | 最高0.025mm | |
体积精度9.6m3 | 0.075mm | 0.064mm | |
体积精度17.6m3 | 0.095mm | 0.078mm | |
体积精度+photoshot | 0.044+0.015mm/m | ||
基准距离 | 300mm | 350mm | |
景深 | 250mm | 400mm | |
最大景深 | 550mm | ||
贴点模式 (无需跟踪器) | 体积精度 | 0.02+0.35mm/m | |
体积精度+photoshot | 0.02+0.015mm/m | ||
重量 | 1.5kg | ||
ZG-Probe 便携式三坐标测量笔 | |||
产品型号 | ZG-Probe | ||
单点重复性9.6m3 | 0.044mm | 体积精度9.6m3 | 0.064mm |
单点重复性17.6m3 | 0.058mm | 体积精度17.6m3 | 0.078mm |
单点重复性17.6m4 | 最高0.03mm | 测量速度 | 90次测量/秒 |
单点重复性17.6m5 | 0.044+0.015mm/m | 工作温度 | -20~40℃ |
企业地址: 广东省东莞市虎门镇南栅第六工业区美视达工业园M栋